
三綜合試驗箱
獲取報價:點擊咨詢
服務支持:免費送貨、終身售后
產(chǎn)品用途:
三綜合試驗箱適用于航空航天產(chǎn)品、信息電子儀器儀表、材料、電工、電子產(chǎn)品、各種電子元氣件在溫度、濕度、振動、環(huán)境下、檢驗其各性能項指標。
| 設備型號 | 工作室尺寸(D*W*H)mm | 外型尺寸(D*W*H)mm | |
| LRHS-225-WSZ | 500×600×750 | 以合同三視圖為準 | |
| LRHS-1000-WSZ | 1000×1000×1000 | ||
| LRHS-2000-WSZ | 1000×2000×1000 | ||
| LRHS-8000-WSZ | 2000×2000×2000 | ||
|---|---|---|---|
|
溫 濕 度 性 能 指 標 |
溫度范圍 | -60℃~150℃ | |||||
| 溫度均勻度 | ≤2℃ (空載時) | ||||||
| 溫度波動度 | ±0.5℃(空載時) | ||||||
| 時間設定范圍 | 1~60000M | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 濕度范圍 | 20%~98% RH | ||||||
| 濕度均勻度 | +2% -3% RH | ||||||
| 濕度波動 | ±2% | ||||||
| 升溫速率 | 1.0~3.0℃/min | ||||||
| 降溫速率 | 0.7~1.0℃/min | ||||||
| 升降平臺 | 升降平臺方式,調(diào)節(jié)試驗箱的高度 | ||||||
| 觀察窗 | 210×275mm或395×395mm(有效視界) | ||||||
|
振 動 性 能 指 標 |
正弦推力 | ≥2200kN | |||||
| 隨機推力 | ≥2200kN | ||||||
| 沖擊推力(6ms) | ≥4400kN | ||||||
| 頻率范圍 | DC~3000Hz | ||||||
| 持續(xù)位移 | 45mm(p-p) | ||||||
| 沖擊位移 | 45mm(p-p) | ||||||
| 最大速度 | 1.5~2.5m/s | ||||||
| 最大加速度 | 950m/s² | ||||||
| 一階諧振頻率 | 2600Hz | ||||||
| 容許偏心力矩 | >500N×m | ||||||
| 載荷連接點 | 16個連接點 | ||||||
| 軸向隔振頻率 | <3Hz | ||||||
| 最大載荷 | 300kg | ||||||
| 臺面尺寸 | 600mm×600mm | ||||||
| 最大負載 | 300kg | ||||||
|
使 用 材 料 |
外箱材質(zhì) | 優(yōu)質(zhì)A3鋼板靜電噴塑 | |||||
| 內(nèi)箱材質(zhì) | 進口高級不銹鋼SUS304 | ||||||
| 保溫材質(zhì) | 硬質(zhì)聚氨酯泡沫+玻璃纖維 | ||||||
|
核 心 配 置 |
溫度控制器 | 日本原裝進口“優(yōu)易控”品牌溫度儀表 | |||||
| 溫度傳感器 | PT100鉑金電阻測溫體 | ||||||
| 制冷方式 | 雙機復疊式制冷 | ||||||
| 壓 縮 機 | 法國泰康/德國比澤爾 | ||||||
| 安全保護 |
壓縮機超壓過載、超溫、風機電機過熱、漏電保護 整機欠相/逆相、試驗定時、 過載及短路保護 |
||||||
| 電源電壓 | AC380V±10% 50Hz | ||||||
| 功 率 | 24.0kW/48.0kW/60.0kW/85.0kW | ||||||
| 使用環(huán)境 | 5℃~+28℃ ≤85% RH | ||||||
|
注: 1、測試數(shù)據(jù)均在使用環(huán)境溫度為25℃時且通風良好條件下測得 2、以上參數(shù)僅供參考,可根據(jù)用戶具體測試參數(shù)進行定制 3、本技術(shù)信息,如有變動恕不另行通知 |
|||||||









滬公網(wǎng)安備 31012002002375號